????

Your IP : 3.138.33.125


Current Path : /home/darkwebsol/acrepairkwt.com/wp-content/plugins/reviews-feed/assets/icons/
Upload File :
Current File : /home/darkwebsol/acrepairkwt.com/wp-content/plugins/reviews-feed/assets/icons/wpforms-provider.svg

<svg width="47" height="36" viewBox="0 0 47 36" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M5.65918 22.2484C8.22752 22.6105 10.4661 22.007 12.3056 20.386L15.3772 20.5584L13.7113 25.4214C11.8544 28.3529 9.18197 28.9565 6.42274 28.7841L5.65918 22.2484Z" fill="#7EAABA"/>
<path d="M6.8042 23.3523L7.30745 27.8014C9.58078 27.7841 11.4203 27.0426 12.7912 24.9733L14.006 21.4899L12.6524 21.4209C10.9344 22.8177 8.9734 23.4213 6.8042 23.3523Z" fill="#D3E8EF"/>
<path d="M6.8042 23.3523L7.11656 25.9907C10.2576 25.6113 12.7218 24.3352 13.9886 21.4899L12.635 21.4209C10.917 22.8177 8.95605 23.4213 6.8042 23.3523Z" fill="white"/>
<path d="M6.4058 18.437C9.2865 18.437 11.6119 20.7478 11.6119 23.6104C11.6119 26.473 9.2865 28.7837 6.4058 28.7837C3.52509 28.7837 1.19971 26.473 1.19971 23.6104C1.19971 20.7478 3.54245 18.437 6.4058 18.437Z" fill="#7EAABA"/>
<path d="M6.40584 19.4373C4.09781 19.4373 2.24097 21.2997 2.24097 23.5759C2.24097 25.8695 4.11516 27.7146 6.40584 27.7146C8.71387 27.7146 10.5707 25.8522 10.5707 23.5759C10.5881 21.2824 8.71387 19.4373 6.40584 19.4373Z" fill="#D3E8EF"/>
<path d="M6.40621 19.4373C5.00057 19.4373 3.73375 20.127 2.98755 21.2134C3.12638 23.3863 4.94851 25.1107 7.15242 25.1107C8.55806 25.1107 9.82488 24.4209 10.5711 23.3345C10.4496 21.1617 8.62748 19.4373 6.40621 19.4373Z" fill="white"/>
<path d="M5.86793 19.1785C8.01978 19.1785 9.75514 20.9029 9.75514 23.0412C9.75514 25.1796 8.01978 26.904 5.86793 26.904C3.71608 26.904 1.98071 25.1796 1.98071 23.0412C1.98071 20.9029 3.71608 19.1785 5.86793 19.1785Z" fill="#7EAABA"/>
<path d="M5.59011 18.1443C7.74196 18.1443 9.49468 19.886 9.49468 22.0243C9.49468 24.1626 7.74196 25.9043 5.59011 25.9043C3.43826 25.9043 1.68555 24.1626 1.68555 22.0243C1.7029 19.886 3.45562 18.1443 5.59011 18.1443Z" fill="#7F3E13"/>
<path d="M5.97227 19.6272C4.25426 19.6272 2.86597 21.0068 2.86597 22.714C2.86597 24.4212 4.25426 25.8007 5.97227 25.8007C7.69027 25.8007 9.07857 24.4212 9.07857 22.714C9.06121 21.0068 7.67292 19.6272 5.97227 19.6272Z" fill="#B85A1B"/>
<path d="M3.64634 15.0057C3.71575 12.8329 6.96088 12.7122 7.04765 15.0057C8.0021 13.4193 10.9869 14.2987 10.0498 16.7819C10.1019 16.9889 10.1366 17.1786 10.1713 17.3682C11.7852 17.4545 12.3232 19.9722 10.1019 20.7482C9.911 21.4379 9.63334 22.0415 9.23421 22.5243C7.32531 24.1453 6.71793 22.8175 5.69407 21.7139C4.70491 21.7483 1.98039 21.0413 2.74395 23.5763C1.00859 22.4899 -0.119399 20.2653 0.730929 16.9716C-0.449118 14.3505 2.65718 13.3675 3.64634 15.0057Z" fill="#7F3E13"/>
<path d="M1.77245 17.37C1.35597 18.9565 1.33861 20.75 2.48395 22.0433C4.08049 23.854 7.32561 23.7678 8.55772 21.4915C9.21716 20.2499 9.18245 18.7151 8.90479 17.37C6.52735 16.8355 4.11519 16.9217 1.77245 17.37Z" fill="#B85A1B"/>
<path d="M1.77245 17.3681C1.35597 18.9546 1.33861 20.7481 2.48395 22.0414C3.2128 22.8692 4.27138 23.3003 5.3473 23.3175V16.9888C4.1499 17.006 2.9525 17.144 1.77245 17.3681Z" fill="#E1762F"/>
<path d="M3.33462 18.5751C3.10902 19.4545 3.09167 20.4719 3.75111 21.179C4.63614 22.1964 6.44092 22.1447 7.13506 20.8513C7.51684 20.1615 7.49949 19.3166 7.32595 18.5578C6.00708 18.2819 4.63614 18.3336 3.33462 18.5751Z" fill="#7F3E13"/>
<path d="M8.59183 15.0056C9.07773 15.0056 9.49422 15.4195 9.49422 15.9024C9.49422 16.3852 9.07773 16.7991 8.59183 16.7991C8.10593 16.7991 7.68944 16.3852 7.68944 15.9024C7.68944 15.4195 8.10593 15.0056 8.59183 15.0056ZM5.32935 16.1438C5.81525 16.1438 6.23173 15.7299 6.23173 15.2471C6.23173 14.7642 5.81525 14.3503 5.32935 14.3503V16.1438Z" fill="#B85A1B"/>
<path d="M5.32971 16.1439V14.3677C4.84381 14.3677 4.42733 14.7815 4.42733 15.2644C4.42733 15.7645 4.82646 16.1611 5.32971 16.1439ZM2.24077 15.1092C2.72667 15.1092 3.14316 15.5231 3.14316 16.0059C3.14316 16.4888 2.72667 16.9026 2.24077 16.9026C1.75487 16.9026 1.33838 16.4888 1.33838 16.0059C1.33838 15.5231 1.75487 15.1092 2.24077 15.1092Z" fill="#E1762F"/>
<path d="M9.59868 18.2649C10.0846 18.2649 10.5011 18.6788 10.5011 19.1616C10.5011 19.6445 10.0846 20.0583 9.59868 20.0583C9.11278 20.0583 8.69629 19.6445 8.69629 19.1616C8.69629 18.6615 9.09542 18.2649 9.59868 18.2649Z" fill="#B85A1B"/>
<path d="M40.5576 28.8528C40.3493 26.1626 39.1346 24.2312 36.7051 23.1793L37.1736 21.3169L41.0608 20.2822C44.4448 21.2997 45.781 23.438 46.4231 26.1454L40.5576 28.8528Z" fill="#7EAABA"/>
<path d="M41.3736 27.3696L45.2434 25.5762C44.5666 23.3344 43.4386 21.8686 41.0612 21.2996L38.0243 22.1101L37.8855 22.6101C39.7597 23.6965 40.8877 25.3175 41.3736 27.3696Z" fill="white"/>
<path d="M36.8275 29.3008C35.9598 26.6623 37.3828 23.817 40.0379 22.9548C42.693 22.0925 45.5563 23.5066 46.424 26.145C47.2917 28.7834 45.8687 31.6288 43.2136 32.491C40.5411 33.3705 37.6951 31.9392 36.8275 29.3008Z" fill="#7EAABA"/>
<path d="M37.6607 29.0252C38.3722 31.2152 40.7497 32.3878 42.9362 31.6636C45.1401 30.9565 46.3202 28.594 45.5913 26.4212C44.8798 24.2312 42.5024 23.0585 40.3158 23.7828C38.1119 24.4898 36.9145 26.8351 37.6607 29.0252Z" fill="#D3E8EF"/>
<path d="M45.7652 27.1628C45.7305 26.9041 45.6784 26.6799 45.5916 26.4212C44.8801 24.2312 42.5027 23.0585 40.3161 23.7828C39.6393 24.007 39.0493 24.3691 38.6155 24.852C38.6502 25.1106 38.7022 25.3348 38.789 25.5935C39.5179 27.7836 41.878 28.9562 44.0645 28.2319C44.7413 28.0077 45.314 27.6284 45.7652 27.1628Z" fill="white"/>
<path d="M35.8725 30.5944C35.0396 28.1111 36.3932 25.421 38.9094 24.6105C41.4084 23.7828 44.1155 25.1278 44.9311 27.6283C45.7641 30.1115 44.4105 32.8017 41.8943 33.6122C39.3953 34.4399 36.6882 33.0776 35.8725 30.5944Z" fill="#7F3E13"/>
<path d="M36.8439 30.2842C36.2018 28.3183 37.2778 26.2317 39.2214 25.5764C41.1997 24.9383 43.2995 26.0075 43.9589 27.9389C44.601 29.9048 43.5251 31.9914 41.5815 32.6467C39.6031 33.302 37.486 32.2328 36.8439 30.2842Z" fill="#B85A1B"/>
<path d="M36.6882 28.5251C36.9138 27.18 37.8509 26.0247 39.2219 25.5591C41.2002 24.921 43.3 25.9902 43.9594 27.9216C44.0635 28.232 44.1329 28.5424 44.1503 28.8528C41.7208 30.3875 38.5624 30.0426 36.6882 28.5251Z" fill="#E1762F"/>
<path d="M19.3691 0.123291C21.278 0.123291 22.8051 1.74428 22.8051 3.74464C22.8051 5.74501 21.278 7.36599 19.3691 7.36599C17.4602 7.36599 15.9331 5.74501 15.9331 3.74464C15.9331 1.74428 17.4602 0.123291 19.3691 0.123291Z" fill="#7F3E13"/>
<path d="M19.3694 1.12354C17.9638 1.12354 16.9399 2.38239 16.9399 3.7447C16.9399 5.08978 17.9638 6.36587 19.3694 6.36587C20.7751 6.36587 21.799 5.10702 21.799 3.7447C21.799 2.38239 20.7751 1.12354 19.3694 1.12354Z" fill="#B85A1B"/>
<path d="M19.369 2.12378C18.5014 2.12378 17.946 2.93427 17.946 3.74476C17.946 4.53801 18.5187 5.36575 19.369 5.36575C20.2367 5.36575 20.792 4.55525 20.792 3.74476C20.792 2.95152 20.2194 2.12378 19.369 2.12378Z" fill="#63300F"/>
<path d="M33.9985 0.123291C35.9074 0.123291 37.4345 1.74428 37.4345 3.74464C37.4345 5.74501 35.9074 7.36599 33.9985 7.36599C32.0896 7.36599 30.5625 5.74501 30.5625 3.74464C30.5625 1.74428 32.0896 0.123291 33.9985 0.123291Z" fill="#7F3E13"/>
<path d="M33.9981 1.12354C32.5925 1.12354 31.5686 2.38239 31.5686 3.7447C31.5686 5.08978 32.5925 6.36587 33.9981 6.36587C35.4038 6.36587 36.4276 5.10702 36.4276 3.7447C36.4276 2.38239 35.4038 1.12354 33.9981 1.12354Z" fill="#B85A1B"/>
<path d="M33.9984 2.12378C33.1308 2.12378 32.5754 2.93427 32.5754 3.74476C32.5754 4.53801 33.1481 5.36575 33.9984 5.36575C34.8661 5.36575 35.4214 4.55525 35.4214 3.74476C35.4214 2.95152 34.8488 2.12378 33.9984 2.12378Z" fill="#4F2800"/>
<path d="M25.2864 1.81348C25.8764 1.81348 26.3797 2.29632 26.3797 2.89988C26.3797 3.4862 25.8938 3.98629 25.2864 3.98629C24.6964 3.98629 24.1931 3.50344 24.1931 2.89988C24.2105 2.31357 24.6964 1.81348 25.2864 1.81348ZM28.063 1.81348C28.653 1.81348 29.1563 2.29632 29.1563 2.89988C29.1563 3.4862 28.6704 3.98629 28.063 3.98629C27.473 3.98629 26.9697 3.50344 26.9697 2.89988C26.987 2.31357 27.473 1.81348 28.063 1.81348Z" fill="#7F3E13"/>
<path d="M39.3952 6.33133V13.0567L39.4646 13.0739C40.4537 13.4706 41.0785 14.3673 41.0785 15.4192V20.2649L26.6923 24.9899L12.3062 20.3856V15.4364C12.3062 14.3673 12.9309 13.4706 13.92 13.0912L13.9895 13.0739V6.31408C13.9895 1.65806 39.3952 1.65806 39.3952 6.33133Z" fill="#7F3E13"/>
<path d="M15.1342 6.5901V13.85L14.5442 14.0915C13.8847 14.3501 13.4683 14.9537 13.4683 15.6607V20.7651L26.6917 24.99L39.9152 20.6616V15.6607C39.9152 14.9537 39.4987 14.3501 38.8393 14.0915L38.2492 13.85V6.5901C38.2492 3.14119 15.1516 3.14119 15.1342 6.5901Z" fill="#B85A1B"/>
<path d="M15.1342 6.59018V13.8501L14.5442 14.0915C13.8847 14.3502 13.4683 14.9538 13.4683 15.6608V20.7652L26.6917 24.9901V22.2137C22.1104 22.231 17.529 19.2477 18.7438 13.35H26.6917V4.02075C20.913 4.02075 15.1342 4.88298 15.1342 6.59018Z" fill="#E1762F"/>
<path d="M18.102 11.8152H35.2995C37.7463 24.6451 15.4816 24.5417 18.102 11.8152Z" fill="#E5895B"/>
<path d="M18.9524 12.8154C18.7094 14.7985 19.1432 16.7127 20.6183 18.1957C22.1801 19.7477 24.5576 20.4203 26.7268 20.4203C28.8266 20.403 31.0478 19.7477 32.5923 18.2647C34.1368 16.7817 34.6227 14.8503 34.4144 12.8154H18.9524Z" fill="#E5895B"/>
<path d="M29.573 18.7991C30.7357 20.2821 34.1023 19.6785 33.0958 16.54L29.573 18.7991Z" fill="#FAD395"/>
<path d="M28.5146 18.4717C29.8162 20.1272 34.0331 19.1442 33.0613 15.5574L28.5146 18.4717Z" fill="#4F2800"/>
<path d="M29.6427 17.6095C29.903 17.5405 30.1459 17.7129 30.2327 17.9888C30.3021 18.2648 30.1633 18.5407 29.903 18.6096C29.6427 18.6786 29.3997 18.5062 29.3129 18.2303C29.2435 17.9716 29.3824 17.6784 29.6427 17.6095ZM32.4019 15.7298C32.6622 15.6608 32.9225 15.8333 32.9919 16.1092C33.0613 16.3851 32.9225 16.661 32.6622 16.73C32.4019 16.799 32.1416 16.6265 32.0722 16.3506C32.0027 16.0747 32.1416 15.7815 32.4019 15.7298Z" fill="white"/>
<path d="M31.3428 19.1097C32.2626 18.7993 33.0608 18.075 33.1997 16.9023C32.4361 16.7989 31.1519 17.8853 31.3428 19.1097Z" fill="#AD6151"/>
<path d="M19.8719 11.8152H33.5118C35.4381 20.972 17.8068 20.8858 19.8719 11.8152Z" fill="#FAD395"/>
<path d="M26.6919 17.0228C26.7787 16.4709 26.9869 15.9536 27.334 15.5052C28.9652 15.2466 30.3882 14.0222 29.937 11.7977C28.8611 11.4183 27.7678 11.2458 26.7092 11.2458L26.0498 13.3497L26.6919 17.0228Z" fill="#4F2800"/>
<path d="M26.6921 17.0228C26.6053 16.4709 26.397 15.9536 26.05 15.5052C24.4187 15.2466 22.9957 14.0222 23.4469 11.7977C24.5229 11.4183 25.6161 11.2458 26.6747 11.2458L26.6921 17.0228Z" fill="#63300F"/>
<path d="M24.2803 12.1256C25.8942 11.6945 27.4907 11.6945 29.1219 12.1256C29.7814 13.7983 23.5341 13.7811 24.2803 12.1256Z" fill="#AD6151"/>
<path d="M24.0895 7.46973C25.096 7.46973 25.9116 8.28022 25.9116 9.2804C25.9116 10.2806 25.096 11.0911 24.0895 11.0911C23.083 11.0911 22.2673 10.2806 22.2673 9.2804C22.2673 8.28022 23.083 7.46973 24.0895 7.46973Z" fill="white"/>
<path d="M24.2282 8.09058C24.9744 8.09058 25.5818 8.69413 25.5818 9.43565C25.5818 10.1772 24.9744 10.7807 24.2282 10.7807C23.482 10.7807 22.8746 10.1772 22.8746 9.43565C22.8573 8.69413 23.4647 8.09058 24.2282 8.09058Z" fill="#1B1D23"/>
<path d="M29.3299 7.46973C28.3234 7.46973 27.5078 8.28022 27.5078 9.2804C27.5078 10.2806 28.3234 11.0911 29.3299 11.0911C30.3365 11.0911 31.1521 10.2806 31.1521 9.2804C31.1521 8.28022 30.3365 7.46973 29.3299 7.46973Z" fill="white"/>
<path d="M29.1912 8.09058C28.445 8.09058 27.8376 8.69413 27.8376 9.43565C27.8376 10.1772 28.445 10.7807 29.1912 10.7807C29.9374 10.7807 30.5448 10.1772 30.5448 9.43565C30.5622 8.69413 29.9374 8.09058 29.1912 8.09058Z" fill="#1B1D23"/>
<path d="M25.4084 6.86647C23.968 6.59056 22.7186 6.84923 21.6253 7.52177C21.2435 5.31446 25.0092 4.65917 25.4084 6.86647Z" fill="#63300F"/>
<path d="M27.6299 5.76268C29.0702 5.48676 30.3197 5.74543 31.413 6.41797C31.7947 4.19343 28.029 3.53814 27.6299 5.76268Z" fill="#4F2800"/>
<path d="M41.0606 20.2822V34.1986C41.0606 35.1298 40.2971 35.8885 39.36 35.8885H13.989C13.0519 35.8885 12.2883 35.1298 12.2883 34.1986V20.3857L26.6745 23.8001L41.0606 20.2822Z" fill="#7EAABA"/>
<path d="M39.9147 21.7478L26.6913 24.9898L13.4504 21.8513V33.9224C13.4504 34.3881 13.8322 34.7674 14.3008 34.7674H39.0644C39.5329 34.7674 39.9147 34.3881 39.9147 33.9224V21.7478Z" fill="#D3E8EF"/>
<path d="M26.6922 24.9896L13.4688 21.8511V33.9223C13.4688 34.3879 13.8505 34.7672 14.3191 34.7672H26.6922V24.9896Z" fill="white"/>
<path d="M26.6917 28.4043H37.8153V29.1458V29.8873H26.6917V28.4043ZM26.6917 31.4738H37.8153V32.2153V32.9568H26.6917V31.4738Z" fill="#036AAB"/>
<path d="M15.5681 28.4043H26.6918V29.8873H15.5681V29.1458V28.4043ZM26.6918 32.9568V31.4738H15.5681V32.2153V32.9568H26.6918V32.9568Z" fill="#0399ED"/>
<path d="M20.0801 27.4387H21.4857V34.1986H20.0801V27.4387Z" fill="white"/>
<path d="M16.1755 21.3169C19.681 22.1446 23.1864 22.9896 26.6745 23.8174L22.9261 27.3353C20.4966 25.9212 18.0844 24.3519 16.1755 21.3169Z" fill="#7EAABA"/>
<path d="M19.1428 23.1965C20.2187 24.2484 21.3988 25.0934 22.7697 25.9212L24.3489 24.4381C22.6135 24.0243 20.8782 23.6104 19.1428 23.1965Z" fill="white"/>
<path d="M37.1906 21.3169C33.6852 22.1446 30.1797 22.9896 26.6917 23.8174L30.44 27.3353C32.8695 25.9212 35.2643 24.3519 37.1906 21.3169Z" fill="#7EAABA"/>
<path d="M34.2063 23.1965C33.1304 24.2484 31.9504 25.0934 30.5794 25.9212L29.0002 24.4381C30.7356 24.0243 32.471 23.6104 34.2063 23.1965Z" fill="white"/>
</svg>