????

Your IP : 3.144.126.62


Current Path : /home/darkwebsol/tmp/analog/privatelabelsmanufacturer.com.darkwebsol.com/
Upload File :
Current File : /home/darkwebsol/tmp/analog/privatelabelsmanufacturer.com.darkwebsol.com/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	118567	12386	4458	7091	640983265
D	28734312	29034009
19954	110	8	0	512
19954	111	2	0	174
19954	132	19	7	5221
19954	133	8	8	4984
19954	134	7	7	4361
19954	135	2	2	623
19954	146	8	0	512
19954	148	1	1	623
19954	152	1	1	623
19954	154	6	6	3738
19954	156	1	1	623
19954	160	1	1	623
19954	163	1	1	623
19954	164	1	1	623
19954	167	1	1	623
19954	169	1	1	623
19954	170	1	1	623
19954	173	1	1	623
19954	177	1	1	623
19954	181	1	1	623
19954	182	8	0	512
19954	185	1	1	623
19954	188	4	4	2492
19954	189	1	1	623
19954	193	1	1	623
19954	197	1	1	623
19954	199	1	1	623
19954	202	1	1	623
19954	205	1	1	623
19954	210	1	1	623
19954	214	1	1	623
19954	218	9	1	1135
19954	222	1	1	623
19954	225	1	1	623
19954	226	1	1	623
19954	230	1	1	623
19954	234	1	1	623
19954	237	1	1	623
19954	238	6	6	3738
19954	242	1	1	623
19954	246	1	1	623
19954	250	1	1	623
19954	252	2	2	1246
19954	254	8	0	512
19954	287	1	1	623
19955	2	8	0	512
19955	20	1	1	623
19955	25	2	2	623
19955	38	8	0	512
19955	58	1	1	623
19955	61	1	1	623
19955	62	2	2	1246
19955	71	1	1	623
19955	74	8	0	512
19955	97	2	2	1246
19955	105	1	1	623
19955	110	8	0	512
19955	120	1	1	623
19955	123	1	1	623
19955	136	2	2	1246
19955	146	8	0	512
19955	152	3	3	1246
19955	165	1	1	623
19955	167	1	1	623
19955	176	1	1	623
19955	181	1	1	623
19955	182	9	1	1135
19955	198	1	1	623
19955	218	8	0	512
19955	240	1	1	623
19955	244	5	5	3115
19955	245	1	1	623
19955	251	1	1	623
19955	254	8	0	512
19955	265	5	5	3115
19955	267	1	1	623
19955	277	1	1	623
19955	285	1	1	623
19956	2	8	0	512
19956	4	3	3	1869
19956	21	1	1	623
19956	34	1	1	623
19956	38	8	0	512
19956	43	3	3	1869
19956	45	1	1	623
19956	46	1	1	623
19956	64	1	1	623
19956	68	1	1	623
19956	74	8	0	512
19956	78	1	1	623
19956	92	1	1	623
19956	95	1	1	623
19956	96	1	1	623
19956	97	2	2	623
19956	107	1	1	623
19956	108	3	1	84633
19956	110	8	0	512
19956	120	3	2	33774
19956	123	2	1	18958
19956	124	1	1	84537
19956	131	63	3	124055
19956	135	2	1	14816
19956	143	2	1	14938
19956	144	16	3	1050490
19956	145	51	5	3115894
19956	146	14	0	380692
19956	148	1	0	2285
19956	151	4	1	19315
19956	153	6	2	34253
19956	154	3	0	4499
19956	156	2	1	14816
19956	157	3	0	392450
19956	160	4	3	48590
19956	165	1	0	4142
19956	166	1	0	4142
19956	171	2	0	1694
19956	173	1	0	1694
19956	174	1	0	1694
19956	176	2	2	29632
19956	177	3	3	44448
19956	180	2	1	14816
19956	181	1	1	14168
19956	182	9	0	5154
19956	183	2	1	89179
19956	184	1	0	4642
19956	185	1	0	4642
19956	186	2	0	9284
19956	187	4	1	28242
19956	188	2	0	9284
19956	189	2	0	9284
19956	191	2	0	9284
19956	192	2	0	4642
19956	193	3	1	24100
19956	194	1	0	4642
19956	195	2	0	9284
19956	196	2	0	9284
19956	197	1	0	4642
19956	198	7	2	47700
19956	199	2	0	9284
19956	200	1	0	4642
19956	201	2	0	9284
19956	202	2	0	9284
19956	203	1	0	4642
19956	204	3	0	9284
19956	205	1	0	4642
19956	206	2	0	9284
19956	207	1	0	4642
19956	208	1	1	0
19956	209	1	0	4642
19956	210	2	0	9284
19956	212	2	0	9284
19956	214	1	0	4642
19956	215	1	0	4642
19956	216	2	1	14816
19956	217	1	0	4642
19956	218	8	0	512
19956	224	1	0	4642
19956	227	2	0	18195
19956	228	21	2	92397
19956	229	7	0	2807
19956	231	336	2	219115
19956	239	2	1	18958
19956	241	3	1	18958
19956	254	8	0	512
19956	285	3	1	18958
19957	0	5	2	33774
19957	2	8	0	512
19957	10	4	0	16568
19957	18	7	1	412210
19957	20	12	1	1008697
19957	21	1	1	84537
19957	25	2	2	14816
19957	31	1	0	499
19957	32	3	2	33774
19957	36	1	0	0
19957	38	10	2	169586
19957	48	2	0	1694
19957	63	2	1	14816
19957	66	1	1	0
19957	73	4	3	44448
19957	74	8	0	512
19957	78	1	1	84537
19957	87	6	2	30908
19957	96	2	1	14816
19957	102	1	1	84537
19957	103	16	8	1182846
19957	107	4	2	20093
19957	110	8	0	512
19957	121	2	1	19536
19957	122	1	1	15394
19957	146	8	0	512
19957	150	62	2	111256
19957	167	1	1	15394
19957	173	15	1	73382
19957	174	33	4	1130013
19957	177	2	1	19536
19957	180	2	1	15394
19957	181	2	0	133699
19957	182	8	0	512
19957	190	1	1	15394
19957	193	3	2	30788
19957	198	1	0	13553
19957	202	1	0	326628
19957	216	2	1	15394
19957	218	10	1	16405
19957	219	1	1	15394
19957	253	4	1	18053
19957	254	8	0	512
19957	271	25	5	171021
19957	277	9	1	52388
19958	1	2	1	738
19958	2	8	0	512
19958	18	2	1	19536
19958	22	1	1	721
19958	23	1	1	15394
19958	35	40	4	3079702
19958	36	2	1	19536
19958	37	2	1	15394
19958	38	8	0	512
19958	57	1	1	15394
19958	59	1	0	12161
19958	62	4	0	16568
19958	67	1	1	15394
19958	72	2	2	30788
19958	73	2	0	4142
19958	74	8	0	512
19958	104	1	0	122
19958	105	13	1	1008590
19958	109	5	2	20671
19958	110	8	0	512
19958	115	62	2	111256
19958	122	19	2	147107
19958	124	17	1	136076
19958	127	5	5	47418
19958	128	32	5	335423
19958	129	28	2	190176
19958	130	1	1	5969
19958	131	6	6	35814
19958	145	2	1	5968
19958	146	8	0	512
19958	148	1	1	5968
19958	150	38	2	290558
19958	175	1	1	5968
19958	181	1	0	0
19958	182	8	0	512
19958	188	1	0	122
19958	189	1	0	235
19958	191	1	1	5968
19958	218	8	0	512
19958	254	8	0	512
19958	275	2	1	6090
19959	1	3	2	24184
19959	2	8	0	512
19959	14	3	2	24184
19959	31	3	2	24585
19959	32	304	0	121906
19959	38	8	0	512
19959	49	5	0	16568
19959	50	27	3	117315
19959	51	5	0	20710
19959	72	3	3	17907
19959	73	2	0	4142
19959	74	8	0	512
19959	77	2	1	10111
19959	87	20	1	145257
19959	92	1	0	122
19959	93	1	0	235
19959	97	3	1	28392
19959	103	1	1	5969
19959	104	1	0	4142
19959	110	8	0	512
19959	113	2	0	1693
19959	115	4	1	10468
19959	116	3	0	4499
19959	123	5	3	27327
19959	124	1	1	5969
19959	127	37	2	286395
19959	141	18	2	30600
19959	142	44	0	17644
19959	145	2	1	5968
19959	146	8	0	512
19959	171	2	1	10110
19959	182	8	0	512
19959	192	2	1	5968
19959	197	2	0	8284
19959	198	2	0	8284
19959	199	3	2	9166
19959	205	1	0	0
19959	216	1	0	0
19959	218	8	0	512
19959	228	1	0	0
19959	241	1	0	0
19959	252	1	0	0
19959	254	9	0	512
19959	265	3	1	10110
19959	276	1	0	0
19959	285	1	1	5968
19960	1	2	1	5969
19960	2	11	1	22110
19960	7	1	1	5969
19960	12	1	0	0
19960	19	1	0	225
19960	25	2	1	5969
19960	27	1	0	225
19960	31	1	0	225
19960	38	9	0	512
19960	48	2	0	225
19960	63	1	0	0
19960	66	3	2	47266
19960	73	18	1	594377
19960	74	8	0	512
19960	77	2	0	401
19960	80	1	0	401
19960	85	2	0	140
19960	86	1	0	614
19960	95	1	0	401
19960	96	1	0	0
19960	104	1	0	401
19960	105	1	0	401
19960	109	1	0	0
19960	110	8	0	512
19960	119	1	0	401
19960	120	2	1	23563
19960	124	1	0	401
19960	125	1	0	401
19960	132	1	0	0
19960	146	8	0	512
19960	156	3	0	8464
19960	157	1	0	140
19960	158	3	0	9078
19960	160	1	0	140
19960	161	1	0	614
19960	168	4	1	28436
19960	180	2	1	23563
19960	181	1	1	23563
19960	182	8	0	512
19960	218	8	0	512
19960	227	2	1	23703
19960	252	2	1	23563
19960	254	8	0	512
19960	272	1	0	0
19961	1	2	1	23563
19961	2	8	0	512
19961	30	17	1	575667
19961	34	2	2	23555
19961	36	963	2	409173
19961	37	640	0	256640
19961	38	8	0	512
19961	52	3	3	70689
19961	53	1	0	4119
19961	73	4	3	70689
19961	74	9	0	4631
19961	79	3	2	27674
19961	88	8	6	267316
19961	91	2	0	140
19961	92	1	0	614
19961	110	8	0	512
19961	116	2	1	23563
19961	140	1	0	0
19961	144	2	1	23571
19961	145	1	0	14581
19961	146	8	0	512
19961	151	62	2	48277
19961	154	19	1	598504
19961	163	1	0	140
19961	164	1	0	614
19961	165	1	1	23571
19961	176	2	0	140
19961	177	1	0	614
19961	182	10	1	24075
19961	184	1	0	87553
19961	205	2	1	23571
19961	218	8	0	512
19961	239	1	1	23563
19961	248	2	0	140
19961	254	8	0	512
19961	258	2	1	27682
19962	1	2	1	23571
19962	2	8	0	512
19962	7	18	1	594385
19962	12	1	1	23555
19962	13	2	1	23563
19962	32	2	1	23563
19962	38	59	3	1471726
19962	39	18	1	594377
19962	40	5	1	315675
19962	74	8	0	512
19962	89	1	0	140
19962	90	2	0	614
19962	99	2	1	23563
19962	102	18	1	575807
19962	110	8	0	512
19962	115	2	1	23571
19962	127	63	2	48285
19962	146	10	1	24083
19962	161	3	0	754
19962	172	2	0	140
19962	182	10	1	24083
19962	217	2	1	23571
19962	218	8	0	512
19962	220	2	0	21376
19962	227	2	1	23703
19962	254	9	1	24083
19962	271	1	1	23571
19963	2	8	0	512
19963	3	2	1	23571
19963	13	2	1	23571
19963	14	147	2	82362
19963	15	1034	0	414638
19963	16	421	0	168821
19963	29	2	1	23563
19963	38	8	0	512
19963	41	1	1	0
19963	73	3	2	47126
19963	74	9	0	4631
19963	93	1	0	140
19963	94	2	0	614
19963	110	8	0	512
19963	111	2	1	23563
19963	112	2	1	23542
19963	136	63	2	48277
19963	145	2	1	23563
19963	146	8	0	512
19963	165	2	0	27300
19963	170	3	1	24317
19963	181	2	1	23571
19963	182	8	0	512
19963	187	2	1	37148
19963	188	1	0	5520
19963	218	8	0	512
19963	254	8	0	512
19964	2	8	0	512
19964	3	2	1	23571
19964	5	2	0	14389
19964	6	4	1	93797
19964	9	2	1	3959
19964	10	2	0	190990
19964	26	2	1	23563
19964	38	8	0	512
19964	43	2	1	23711
19964	74	8	0	512
19964	91	2	0	754
19964	105	17	2	288194
19964	110	8	0	512
19964	146	8	0	512
19964	148	1	0	27160
19964	152	62	2	50663
19964	182	8	0	512
19964	195	2	1	25949
19964	218	10	1	26461
19964	220	2	2	51655
19964	221	1	0	712
19964	223	4	2	57111
19964	254	8	0	512
19964	260	4	3	29750
19964	262	2	1	128158
19964	277	3	1	26089
19965	2	10	1	26461
19965	28	2	1	26061
19965	30	2	2	53497
19965	32	5	2	524740
19965	38	8	0	512
19965	74	8	0	512
19965	77	3	1	26201
19965	95	2	0	754
19965	97	3	1	30172
19965	99	1	1	26053
19965	110	8	0	512
19965	111	3	1	30172
19965	146	8	0	512
19965	147	63	2	50775
19965	166	1	0	140
19965	167	1	0	614
19965	182	10	1	26573
19965	184	5	0	243934
19965	218	8	0	512
19965	254	8	0	512
19966	2	9	1	26565
19966	4	2	0	32106
19966	21	2	0	5075
19966	26	2	1	26061
19966	38	8	0	512
19966	74	8	0	512
19966	86	2	1	26061
19966	96	2	1	26061
19966	100	2	0	754
19966	110	8	0	512
19966	131	310	4	176146
19966	133	3	1	35883
19966	146	8	0	512
19966	160	62	2	50775
19966	168	2	1	26053
19966	182	8	0	512
19966	183	2	1	26061
19966	185	5	2	31667
19966	186	1	0	2083
19966	187	1	0	2269
19966	192	2	0	140
19966	193	1	0	614
19966	217	2	1	26053
19966	218	8	0	512
19966	219	1	0	5181
19966	254	8	0	512
19966	260	2	1	0
19967	2	8	0	512
19967	10	1	1	26053
19967	35	2	1	26053
19967	36	1	1	26045
19967	38	8	0	512
19967	40	27	1	936131
19967	74	8	0	512
19967	86	1	0	140
19967	97	1	0	140
19967	98	2	0	614
19967	110	8	0	512
19967	122	2	1	0
19967	146	8	0	512
19967	149	25	1	932004
19967	182	8	0	512
19967	199	1	1	26061
19967	214	4	1	30934
19967	217	2	1	26061
19967	218	9	1	26557
19967	220	1	0	2002
19967	221	2	0	25239
19967	225	3	2	31790
19967	232	1	1	26061
19967	241	2	0	140
19967	242	1	0	614
19967	254	8	0	512
19968	7	2	1	26061
19968	74	4	2	56225
19968	110	8	0	512
19968	119	4	3	29862
19968	146	8	0	512
19968	165	1	1	26061
19968	166	3	2	35602
19968	177	288	4	167312
19968	178	165	0	66169
19968	182	8	0	512
19968	183	2	1	26061
19968	185	4	1	124547
19968	186	1	0	57513
19968	188	5	3	64381
19968	205	63	2	50775
19968	218	10	1	26573
19968	254	8	0	512
19968	271	2	0	401
19968	282	1	0	401
19968	284	1	0	401
19969	1	1	0	0
19969	2	9	1	26573
19969	5	5	1	87372
19969	6	1	0	401
19969	7	1	0	40406
19969	10	1	1	26045
19969	13	1	0	0
19969	18	1	1	26061
19969	20	1	0	401
19969	25	1	0	0
19969	27	1	1	26061
19969	29	1	0	140
19969	31	1	0	614
19969	37	1	0	0
19969	38	8	0	512
19969	42	1	0	401
19969	43	1	0	401
19969	46	1	0	401
19969	53	3	0	10573
19969	56	2	0	10573
19969	58	2	0	10150
19969	64	3	0	10150
19969	70	2	0	10573
19969	72	3	0	10150
19969	74	8	0	512
19969	80	2	0	10150
19969	85	3	0	10150
19969	89	2	0	10150
19969	91	2	0	10573
19969	96	2	0	10150
19969	98	3	0	10150
19969	100	2	0	10150
19969	106	11	9	502044
19969	107	336	4	186572
19969	110	8	0	512
19969	113	2	0	10150
19969	116	3	0	10150
19969	118	2	0	10573
19969	122	3	0	10150
19969	127	2	0	10150
19969	129	2	0	10150
19969	133	3	0	10150
19969	136	2	0	10150
19969	141	2	0	10150
19969	143	1	0	5075
19969	146	8	0	512
19969	155	4	2	36865
19969	170	2	1	26061
19969	174	62	2	50775
19969	182	8	0	512
19969	183	4	1	90303
19969	206	1	0	401
19969	209	1	0	140
19969	210	1	0	614
19969	211	2	1	30172
19969	218	8	0	512
19969	219	2	2	101032
19969	223	1	1	50511
19969	232	2	0	5498
19969	234	1	0	5075
19969	242	1	0	5075
19969	244	1	0	5075
19969	249	85	26	43224
19969	250	127	50	198389
19969	251	99	27	40185
19969	252	143	33	74240
19969	253	170	16	37206
19969	254	154	40	60836
19969	255	106	46	55402
19969	257	62	60	285224
19969	258	188	76	424440
19969	259	124	100	175862
19969	260	137	118	288243
19969	261	158	146	1927762
19969	262	30	18	64914
19969	263	116	50	94490
19969	264	113	48	68662
19969	266	1	0	5075
19969	280	2	0	5498
19969	282	1	0	5498
19969	283	1	1	26061
19969	286	1	0	5075
19970	0	1	0	5075
19970	2	9	1	26573
19970	10	1	0	5498
19970	22	2	0	5075
19970	26	2	1	26061
19970	29	1	0	5075
19970	33	1	0	5498
19970	38	8	0	512
19970	39	2	1	26061
19970	40	1	0	5075
19970	46	1	0	5075
19970	51	2	0	5075
19970	53	1	0	5498
19970	56	1	1	26053
19970	59	1	0	5498
19970	74	8	0	512
19970	78	2	0	754
19970	110	8	0	512
19970	132	2	0	5075
19970	136	1	1	26061
19970	140	1	1	26053
19970	146	8	0	512
19970	147	63	2	50775
19970	170	2	0	5448
19970	180	1	1	26061
19970	182	8	0	512
19970	183	1	1	26053
19970	185	2	0	21376
19970	186	3	1	36986
19970	190	2	0	62694
19970	191	2	0	13473
19970	217	2	1	26061
19970	218	8	0	512
19970	220	4	0	46167
19970	221	1	1	26053
19970	227	1	0	1170
19970	248	1	0	140
19970	253	1	1	26032
19970	254	8	0	512
19970	269	2	2	26707
19971	2	10	1	26573
19971	32	54	2	51846
19971	33	791	0	373264
19971	38	8	0	512
19971	64	2	0	140
19971	65	1	0	614
19971	74	8	0	512
19971	81	3	0	1356
19971	110	8	0	512
19971	133	2	1	26061
19971	138	1	1	26032
19971	146	8	0	512
19971	182	10	1	26573
19971	188	1	1	26061
19971	195	1	0	140
19971	218	10	1	26573
19971	239	3	2	26715
19971	254	8	0	512
19971	287	2	1	26061
19972	2	9	1	26557
19972	24	5	4	104196
19972	25	1	0	4119
19972	35	1	1	26061
19972	38	8	0	512
19972	42	26	1	936131
19972	73	2	1	26061
19972	74	8	0	512
19972	94	2	1	26053
19972	110	8	0	512
19972	125	2	1	0
19972	135	636	2	280552
19972	136	759	0	304359
19972	137	208	0	83408
19972	146	8	0	512
19972	154	63	2	50775
19972	168	2	1	26061
19972	180	4	2	35602
19972	182	8	0	512
19972	183	1	1	26061
19972	185	2	0	65053
19972	191	2	1	26201
19972	218	10	1	26573
19972	220	1	0	712
19972	243	1	0	0
19972	254	8	0	512
19972	272	1	0	0
19972	285	2	1	0
19973	0	1	1	26045
19973	2	10	1	26573
19973	32	2	1	26061
19973	33	3	0	26557
19973	38	8	0	512
19973	74	8	0	512
19973	110	8	0	512
19973	124	1	1	26061
19973	146	8	0	512
19973	150	1	0	0
19973	182	8	0	512
19973	183	2	1	26061
19973	186	5	1	160042
19973	190	2	2	69871
19973	218	8	0	512
19973	221	5	3	29870
19973	241	2	1	26061
19973	254	8	0	512
19973	261	62	2	50767
19974	2	8	0	512
19974	23	2	1	26061
19974	38	8	0	512
19974	42	2	1	26061
19974	48	3	1	26201
19974	73	2	2	52122
19974	74	10	0	4631
19974	110	8	0	512
19974	146	8	0	512
19974	153	17	1	304528
19974	179	1	0	1356
19974	182	8	0	512
19974	184	2	1	26061
19974	186	5	0	235427
19974	218	8	0	512
19974	254	8	0	512
19974	277	2	1	26061
19975	2	8	0	512
19975	3	2	1	26061
19975	5	2	1	34984
19975	8	4	2	83004
19975	32	2	1	26061
19975	34	1	0	12387
19975	38	8	0	512
19975	45	2	1	26061
19975	74	8	0	512
19975	110	8	0	512
19975	113	1	1	26061
19975	122	1	1	26061
19975	125	1	1	26061
19975	129	3	2	33139
19975	134	25	1	932012
19975	146	8	0	512
19975	182	8	0	512
19975	183	2	1	26061
19975	212	2	2	26715
19975	218	8	0	512
19975	224	38	2	41151
19975	225	24	0	9624
19975	254	8	0	512
19975	269	2	1	26061
19976	2	8	0	512
19976	4	2	1	26061
19976	6	2	1	35034
19976	20	1	1	26061
19976	32	2	1	26061
19976	38	8	0	512
19976	48	1	0	0
19976	74	8	0	512
19976	110	8	0	512
19976	129	2	1	26201
19976	140	1	1	26053
19976	146	8	0	512
19976	160	62	2	50775
19976	182	10	1	512
19976	185	1	1	26061
19976	188	3	1	92497
19976	189	2	1	26185
19976	197	6	4	104476
19976	216	2	1	26061
19976	217	2	1	7078
19976	218	8	0	512
19976	219	1	1	26061
19976	226	2	0	16498
19976	244	1	0	140
19976	245	1	1	26061
19976	254	8	0	512
19976	265	4	1	40019
19977	2	8	0	512
19977	5	1	1	26061
19977	7	4	1	34068
19977	9	1	0	102217
19977	30	2	1	26061
19977	38	8	0	512
19977	46	2	1	26061
19977	74	8	0	512
19977	101	4	3	29870
19977	110	8	0	512
19977	128	2	1	26053
19977	129	2	1	7078
19977	146	8	0	512
19977	158	27	1	936131
19977	162	3	2	35602
19977	174	2	0	403
19977	179	6	6	4488
19977	182	8	0	512
19977	191	1	0	403
19977	202	62	2	50775
19977	210	3	0	1209
19977	211	4	3	29854
19977	218	8	0	512
19977	226	2	0	806
19977	228	1	0	0
19977	254	8	0	512
19977	259	1	0	403
19977	264	2	1	26061
19977	279	1	0	140
19977	280	2	2	27820
19977	286	1	0	403
19978	2	8	0	512
19978	6	2	1	26061
19978	11	2	0	10150
19978	17	2	0	10150
19978	27	1	0	0
19978	38	8	0	512
19978	52	2	0	10150
19978	57	2	0	10150
19978	62	3	0	10150
19978	72	1	0	5075
19978	74	13	1	31893
19978	77	4	3	29870
19978	81	2	0	10150
19978	86	2	1	26061
19978	89	3	1	55250
19978	90	2	0	10150
19978	91	1	1	26045
19978	93	5	2	337513
19978	98	3	0	1209
19978	110	9	0	913
19978	120	1	0	401
19978	126	1	0	401
19978	129	1	0	403
19978	136	2	0	806
19978	137	2	0	10150
19978	146	8	0	512
19978	155	1	0	403
19978	165	62	2	50775
19978	182	8	0	512
19978	183	1	1	26061
19978	188	1	0	40406
19978	189	4	1	47160
19978	196	1	0	140
19978	197	1	1	29365
19978	201	1	0	5075
19978	206	2	0	5075
19978	213	4	0	1612
19978	218	8	0	512
19978	228	1	0	0
19978	235	1	1	26061
19978	240	2	0	5075
19978	245	1	1	26053
19978	248	2	0	806
19978	250	6	6	4488
19978	254	8	0	512
19978	259	1	0	5075
19978	264	2	0	5075
19978	274	3	0	1209
19978	275	1	0	403
19979	0	1	0	5498
19979	2	10	0	6010
19979	4	1	1	26053
19979	5	1	0	5498
19979	8	4	2	73891
19979	9	1	0	5181
19979	16	1	0	5075
19979	24	2	0	5498
19979	32	1	0	5075
19979	37	2	0	5075
19979	38	8	0	512
19979	40	1	0	5498
19979	46	3	0	1209
19979	55	1	0	5498
19979	67	2	0	806
19979	70	2	1	1854
19979	74	8	0	512
19979	88	3	0	1209
19979	91	6	6	4488
19979	101	1	1	1759
19979	105	1	1	26053
19979	107	11	9	502040
19979	110	8	0	512
19979	119	6	0	2418
19979	146	8	0	512
19979	158	1	0	5448
19979	160	3	1	26604
19979	179	2	0	140
19979	180	2	1	25834
19979	182	8	0	512
19979	187	1	0	403
19979	188	1	0	403
19979	199	62	2	50775
19979	205	3	2	26699
19979	216	2	0	403
19979	218	8	0	512
19979	219	1	1	26061
19979	226	1	1	26045
19979	232	2	2	26715
19979	237	2	0	9785
19979	253	1	0	0
19979	254	8	0	512
19979	264	2	1	26032
19979	283	2	0	806
19980	2	8	0	512
19980	8	2	1	26061
19980	19	4	0	1209
19980	23	1	1	26061
19980	34	2	0	806
19980	35	1	0	403
19980	38	8	0	512
19980	65	2	0	403
19980	74	8	0	512
19980	110	8	0	512
19980	128	4	0	1612
19980	146	8	0	512
19980	157	3	0	806
19980	171	62	2	50775
19980	174	3	0	1209
19980	182	8	0	512
19980	184	1	1	26061
19980	191	5	3	185268
19980	194	4	0	1209
19980	218	8	0	512
19980	219	1	1	26061
19980	220	3	0	1209
19980	227	1	0	12387
19980	230	3	1	30180
19980	236	4	0	1612
19980	241	2	1	26061
19980	254	8	0	512
19980	258	1	0	403
19980	276	3	0	806
19981	2	8	0	512
19981	4	1	1	26053
19981	8	1	0	5520
19981	14	1	0	403
19981	17	1	0	140
19981	18	1	1	34947
19981	31	1	0	403
19981	38	8	0	512
19981	41	2	1	26201
19981	69	1	1	26061
19981	74	8	0	512
19981	89	2	0	806
19981	109	1	0	0
19981	110	8	0	512
19981	130	1	1	26061
19981	146	8	0	512
19981	153	3	0	1209
19981	173	4	3	61663
19981	179	1	0	403
19981	182	8	0	512
19981	183	2	0	140
19981	184	1	1	27444
19981	210	1	0	403
19981	216	2	0	403
19981	217	1	0	401
19981	218	8	0	512
19981	219	1	1	26061
19981	225	1	0	140
19981	226	1	1	1714
19981	228	1	0	0
19981	236	2	0	804
19981	240	1	0	0
19981	252	1	0	0
19981	254	8	0	512
19981	268	1	0	401
19982	1	1	0	0
19982	2	8	0	512
19982	4	1	1	26061
19982	6	1	0	401
19982	9	2	0	39935
19982	13	4	0	1612
19982	15	1	1	26061
19982	28	2	0	806
19982	38	8	0	512
19982	52	1	1	26061
19982	57	1	0	401
19982	58	1	0	403
19982	72	1	0	401
19982	74	8	0	512
19982	76	3	2	56241
19982	84	8	0	2821
19982	98	3	0	806
19982	105	1	1	26053
19982	110	8	0	512
19982	112	3	1	26201
19982	118	3	0	1209
19982	144	3	0	806
19982	146	8	0	512
19982	151	2	0	10150
19982	159	1	0	0
19982	164	53	2	47166
19982	165	9	0	3609
19982	170	26	1	936131
19982	179	1	0	5075
19982	182	8	0	512
19982	189	1	0	5075
19982	196	1	0	5075
19982	203	2	1	31136
19982	205	2	0	403
19982	217	2	0	5498
19982	218	8	0	512
19982	219	1	1	26061
19982	221	3	0	1209
19982	226	1	0	5075
19982	235	1	1	26061
19982	241	3	0	1209
